売り物件情報
New 朝来中古物件 ☆築浅 ☆ワンオーナー物件
物件種別 | 中古物件 |
---|---|
所在地 | 上富田町朝来字下内代 |
交通 | JR朝来駅より約650m(徒歩約9分) |
価格 | 2980万円(税込) |
土地面積 | 172.75㎡(52.25坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側幅員約3.5m町道に 約11.7m接道 |
引渡可能時期 | 応相談(入居中) |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
設備 | オール電化(エコキュート)・システムキッチン(食器洗い乾燥機付き)・システムバス(浴室換気乾燥機付き)・2階トイレ・2階洗面化粧台・950モジュール・天井高約2.6m |
備考 | ○建築年月日:2019(H31)年2月1日 ○現状有姿 ○公簿取引 ○図面と現況が相違する場合は現況を優先します。 ○瑕疵保険・地盤保証・シロアリ保証は継続可能 ○ソーラーパネル・蓄電池完備 ○入居中につき内見ご希望の際は前以てご予約下さい ○次回更新日:2025年10月末 |
地図 |
New 中万呂字天王代分譲地 ☆全5区画
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 田辺市中万呂 |
交通 | JR紀伊田辺駅まで車で約10分(約3.2㎞) |
価格 | 630万円(坪単価14万円)~ |
土地面積 | 148.78㎡(45.00坪)~ |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側位置指定道路に接道 |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
設備 | 水道:引込済み 汚水:個別合併浄化槽 |
備考 | ○その他の制限:景観法・屋外広告物条例 ○洪水ハザードマップ0.5m以上3m未満 ○区画数:全5区画 ○未文筆のため土地面積は若干差異が生じる恐れがあります ○宅造許可番号:第R06-01号 【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします ○次回更新日:2025年3月末 |
地図 |
①秋津町分譲地A区画 ☆残り1区画 ☆南向き
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 田辺市秋津町字中芝315-6 |
交通 | JR紀伊田辺駅より龍神バス約10分 下秋津バス停より徒歩約5分 |
価格 | 846.64万円(坪単価19万円) |
土地面積 | 147.32㎡(44.56坪) |
地目 | 雑種地(現況宅地) |
接道状況 | 南側幅員約4m市道に約15m接道 |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
設備 | 水道:引込済み 汚水:個別合併浄化槽 |
備考 | ○その他の制限:景観法・屋外広告物条例・埋蔵文化財包蔵地内 ○道路側の側溝も敷地に含みます ○洪水ハザードマップ0.5m以上3m未満 ○【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 〇次回更新予定日:2025年3月末 |
地図 |
人気の会津小学校区の土地です。
②南紀の台売土地 ☆南向き・日当たり良好
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 上富田町南紀の台1805-980 |
交通 | 朝来駅からくちくまのコミュニティバスで約26分 パブリック入り口バス停より徒歩約4分 |
価格 | 546万円(坪単価16万円) |
土地面積 | 113㎡(34.18坪) |
地目 | 山林(現況宅地) |
接道状況 | 南側幅員約4.5m町道に約6.5m接道 |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
設備 | 汚水:個別合併浄化槽 |
備考 | ○その他の制限:景観法・屋外広告物条例 ○【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 〇次回更新予定日:2025年3月末 |
地図 |
プラン・資金計画のご提案は無料でお作りします(#^^#)
③朝来売土地 ✳建築条件はありません
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 西牟婁郡上富田町朝来字下内代1018-3・1018-4 |
交通 | JR朝来駅より徒歩約7分 |
価格 | 1,055万円(坪単価15.8万円) |
土地面積 | ①106.22㎡(32.13坪) ②114.64㎡(34.67坪) 計220.86㎡(66.81坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側幅員約4.3m町道に約15.5m接道 |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
設備 | 上水:引込なし 公共下水:引込なし(別途公共下水受益者負担金が必要です) |
備考 | ○その他の制限:景観法 ○洪水ハザードマップ0.5m~5m区域内 ○本物件は現状有姿でのお引渡しとなります ○次回更新予定日:2025年3月末 |
地図 |
生活利便、人気の朝来での売土地です。
④朝来売土地 〇日当り良好‼ 〇値下げしました
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 上富田町朝来字下内代1028-2 |
交通 | JR朝来駅より徒歩約7分 |
価格 | 257.1万円(坪単価5万円) |
土地面積 | 170.09㎡(51.45坪) |
地目 | 畑 |
接道状況 | 南側幅員約1.6m町道・東側幅員約2.1m町道に接道 |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
設備 | |
備考 | ○セットバックが必要です。 ○農地転用許可が必要です ○水道引込工事が必要です ○急傾斜地崩壊危険区域内 ○急傾斜地崩壊警戒区域内(イエローゾーン) ○上富田町ハザードマップ浸水想定区域内(0.5m~3.0m) 〇次回更新予定日:2025年3月末 |
地図 |
⑤朝来売土地 〇朝来小学校まで約220m‼ 〇値下げしました
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 上富田町朝来字下内代1029-1 |
交通 | JR朝来駅より徒歩約8分 |
価格 | 176.4万円(坪単価約4万円) |
土地面積 | 145.86㎡(44.12坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側幅員約2.1m町道に接道 |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
設備 | |
備考 | ○セットバックが必要です ○水道引込工事が必要です ○急傾斜地崩壊危険区域内 ○急傾斜地崩壊警戒区域内(レッドゾーン) ○上富田町ハザードマップ浸水想定区域内(0.5m~3.0m) 〇次回更新予定日:2025年3月末 |
地図 |
⑥岩崎売土地
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 上富田町岩崎 |
交通 | JR朝来駅より徒歩約8分 |
価格 | 270万円(坪単価8.76万円) |
土地面積 | 101.86㎡(30.81坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側国道42号線に面す |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
設備 | 水道:引込済 |
備考 | 【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 ○上富田町ハザードマップ浸水想定区域内(3.0m~5.0m) 〇次回更新予定日:2025年3月末 |
地図 |